<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kr1zz &#187; tesi</title>
	<atom:link href="http://www.cristianonattero.com/blog/tag/tesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianonattero.com/blog</link>
	<description>Cristiano Nattero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>sono su google scholar</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2009/04/27/sono-su-google-scholar/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2009/04/27/sono-su-google-scholar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[Dial-A-Ride]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[scholar]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Su google scholar c&#8217;è anche la mia tesi, ne sono felice.
Mi torna però forte il dubbio che i risultati che si trovano lì siano da filtrare con attenzione, visto che l&#8217;ho pubblicata sul mio blog e non su una rivista scientifica!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <a title="sali sulle spalle dei giganti" href="http://cristianonattero.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/nattero.pdf" target="_blank">google scholar</a> c&#8217;è anche <a title="...ma io non sono un gigante!" href="http://scholar.google.it/scholar?q=cristiano+nattero" target="_blank">la mia tesi</a>, ne sono felice.</p>
<p>Mi torna però forte il dubbio che i risultati che si trovano lì siano da filtrare con attenzione, visto che l&#8217;ho pubblicata <a title="si trattano anche argomenti scientifici qui?" href="http://cristianonattero.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/nattero.pdf" target="_self">sul mio blog</a> e non su una rivista scientifica! <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2009/04/27/sono-su-google-scholar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portare a termine le cose</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/11/06/portare-a-termine-le-cose/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/11/06/portare-a-termine-le-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[discussione]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;ho fatto quando è stato il momento (per dirlo alla Debian), però l&#8217;ho fatto. Tutto.
Sono contento di aver finito ed i miei parenti più di me. Alla fine sono soddisfatto di questo esame come di nessun&#8217;altro, credo di essermi comportato bene. La presentazione mi sembra che sia stata efficace: ho visto nel video &#8211; forse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/kr1zz/3373421"><img src="http://u1.ipernity.com/9/34/21/3373421.b857943c.500.jpg" width="500" height="375" alt="Proclamazione" border="0"/></a></p>
<p>L&#8217;ho fatto quando è stato il momento (per dirlo alla Debian), però l&#8217;ho fatto. Tutto.<br />
Sono contento di aver finito ed i miei parenti più di me. Alla fine sono soddisfatto di questo esame come di nessun&#8217;altro, credo di essermi comportato bene. La presentazione mi sembra che sia stata efficace: ho visto nel video &#8211; forse riesco a pubblicarlo &#8211; che ho gesticolato parecchio e mi sembra che sia servito.</p>
<p>Non mi sento molto diverso da prima, l&#8217;unica differenza che percepisco è che arrivo a casa la sera e non devo correre a lavorare alla tesi.</p>
<p>Se volete vedere un po&#8217; di foto <a href="http://www.ipernity.com/doc/kr1zz/album/93568" title="su ipernity" rel="me">qui ci sono le mie</a> (fatte da Nicola e da <a href="http://danielanapoli.wordpress.com/" title="meglio nota come la fidanzata utile ;-)">Daniela</a>) e <a href="http://picasaweb.google.it/napolidaniela/Laurea#" title="su Picasa web">qui quelle di Daniela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/11/06/portare-a-termine-le-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consegnata!</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/24/consegnata/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/24/consegnata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[consegna]]></category>
		<category><![CDATA[DARP]]></category>
		<category><![CDATA[Dial-A-Ride]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho consegnato la tesi in presidenza: ho perso ancora qualche nottata ma sono riuscito a metterci qualche numero interessante, chi proprio vuole può scaricarla.
Tornare in università è stato strano, nonostante abbia finito ho avvertito ancora quella sensazione fastidiosa di essere in ritardo, in difetto, di non essere preparato per un esame. Che palle, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente ho consegnato la tesi in presidenza: ho perso ancora qualche nottata ma sono riuscito a metterci qualche numero interessante, chi proprio vuole può <a href="http://cristianonattero.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/nattero.pdf">scaricarla</a>.</p>
<p>Tornare in università è stato strano, nonostante abbia finito ho avvertito ancora quella sensazione fastidiosa di essere in ritardo, in difetto, di non essere preparato per un esame. Che palle, non mi rendo proprio conto di aver finito. E va bene, forse le cose miglioreranno con la <a title="vieni!" href="http://cristianonattero.com/blog/2008/10/23/mi-laureo/" target="_self">festa</a> <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/24/consegnata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agli sgoccioli</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/18/agli-sgoccioli/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/18/agli-sgoccioli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Bene, ormai non si può tornare indietro: mi sono iscritto,  il 31 finalmente mi laureo. Sto facendo gli ultimi esperimenti, il 24 consegno definitivamente la tesi. Mi sento un po&#8217; poco consapevole, ho solo un po&#8217; di ansia di non riuscire a finire tutto per bene, anche se ormai per un punto cambia poco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bene, ormai non si può tornare indietro: mi sono iscritto,  il 31 <strong>finalmente</strong> mi laureo. Sto facendo gli ultimi esperimenti, il 24 consegno definitivamente la tesi. Mi sento un po&#8217; poco consapevole, ho solo un po&#8217; di ansia di non riuscire a finire tutto per bene, anche se ormai per un punto cambia poco. Gli incoraggiamenti sono graditi <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/10/18/agli-sgoccioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>double-check your damn pointers, okay?</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/13/double-check-your-damn-pointers-okay/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/13/double-check-your-damn-pointers-okay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[memory leak]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/2008/02/13/double-check-your-damn-pointers-okay/</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, working on my thesis, I felt like I died and resurrected more than once in a few hours. Trust me, I&#8217;m beginning to understand the way the compiler feels  
Jokes apart, the following C++ code contains a bug similar to the one I found: can you spot it? (please forgive the bad indent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday, working on my thesis, I felt like I died and resurrected more than once in a few hours. Trust me, I&#8217;m beginning to understand the <a title="see it on xkcd" href="http://xkcd.com/371/">way the compiler feels</a> <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jokes apart, the following C++ code contains a bug similar to the one I found: can you spot it? (please forgive the bad indent )</p>
<p><code>void calledMethod( some_class *object )<br />
{<br />
arg = doSomething();<br />
delete object;<br />
object = new some_class( arg );<br />
}</code></p>
<p><code>void callerMethod()<br />
{<br />
[...]<br />
calledMethod( anObject );<br />
anObject.doSomethingElse();<br />
[...]<br />
}</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/13/double-check-your-damn-pointers-okay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stupido visual studio!</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/08/stupido-visual-studio/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/08/stupido-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 10:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[merda]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/2008/02/08/stupido-visual-studio/</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studio mi fa arrabbiare perché è infido. Dopo aver passato quattro giorni a installarlo e disinstallarlo e reinstallarlo, cercando di scoprire l&#8217;ordine corretto con cui installare i vari service pack che servono, pensavo di aver risolto il problema.  Invece, a distanza di qualche tempo, ecco che ricomincia a piantarsi nel bel mezzo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visual Studio</strong> mi fa arrabbiare perché è infido. Dopo aver passato quattro giorni a installarlo e disinstallarlo e reinstallarlo, cercando di scoprire l&#8217;ordine corretto con cui installare i vari <strong>service pack</strong> che servono, pensavo di aver risolto il problema.  Invece, a distanza di qualche tempo, ecco che ricomincia a piantarsi nel bel mezzo del debug, proponendomi di reinstallarlo per risolvere il problema (una dll mancante, dice).</p>
<p>Che palle <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/08/stupido-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>funziona?</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/04/funziona/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/04/funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[DARP]]></category>
		<category><![CDATA[Dial-A-Ride]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[metaeuristica]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca operativa]]></category>
		<category><![CDATA[solver]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/2008/02/04/funziona/</guid>
		<description><![CDATA[Non vorrei cantare vittoria prima del tempo, però da quando ha iniziato a funzionare la mia tesi ha continuato a dare segnali sempre più incoraggianti.
Per onorare il titolo di nerd conferitami ufficialmente oggi da Fra, ecco un riassunto, un po&#8217; hardcore, sui primi esperimenti col mio solver metaeuristico per il Dial-A-Ride Problem.


Primo: la soluzione iniziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non vorrei cantare vittoria prima del tempo, però da quando ha iniziato a funzionare la mia tesi ha continuato a dare segnali sempre più incoraggianti.</p>
<p>Per onorare il titolo di <strong>nerd</strong> conferitami ufficialmente oggi da Fra, ecco un riassunto, un po&#8217; hardcore, sui primi esperimenti col mio <strong>solver metaeuristico</strong> per il <strong>Dial-A-Ride Problem</strong>.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<ul>
<li>Primo: la soluzione iniziale è una soluzione di tutto rispetto, non solo è ammissibile ma sembrerebbe sensata.</li>
<li>Secondo: l&#8217;euristica costruttiva che uso per generarla è parente di quella usata dal programma che il mio andrà a sostituire, le soluzioni dovrebbero quindi essere paragonabili. Sul dataset su cui ci stiamo confrontando il solver vecchio impiega circa un&#8217;ora, il mio circa trenta secondi. Merito dell&#8217;algoritmo ma anche merito del C++, voglio vedere chi mi dice che non si usa più <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Terzo: venerdì, prima di andare a casa, abbiamo fatto partire un run da 25mila iterazioni. Ne è uscito un log da ben 18MB! Volevo rimandare a domattina ma non ho resistito: ho appena finito di esaminarlo. È una lettura interessante solo per gli amanti del genere, e forse per chi soffre di insonna: è terribilmente grezzo, pieno di informazioni sulla memoria. C&#8217;è ancora un piccolo memory leak, ma non grave. Il programma è arrivato in fondo senza schiantarsi, ed è  già un risultato rassicurante. Inoltre ha lasciato non servite solo 9 richieste su 676. Il costo delle soluzioni è sceso di quasi due ordini di grandezza: difficile dire ora se sia tanto o poco, senza risultati di riferimento.</li>
</ul>
<p>Da domani sera dovrei riuscire a produrre un output più dettagliato, magari riesco a pubblicare anche qualche grafico. Nel frattempo vorrei:</p>
<ol>
<li>misurare le soluzioni trovate dal solver vecchio usando il mio modello (penso di non dover scrivere ancora molto codice);</li>
<li>vedere su un GIS come sono fatte queste soluzioni e confrontare i percorsi (qui il mio ruolo è marginale)</li>
<li>confrontare lo scheduling delle richieste su una timeline.</li>
</ol>
<p>Direi che a quel punto ci sarà materiale a sufficienza per una bella tesi. Tardi, ma un po&#8217; di soddisfazione forse arriva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/02/04/funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>/me happy</title>
		<link>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/01/26/me-happy/</link>
		<comments>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/01/26/me-happy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[felicità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianonattero.com/blog/2008/01/26/me-happy/</guid>
		<description><![CDATA[Sono felice.
Forse mi sento così solo per la stanchezza della corsa però finalmente un po&#8217; di cose vanno bene: abbiamo messo a posto un pezzo critico della tesi, ho preso un po&#8217; di lavoretti che mi rendono e mi piacciono, continuo a conoscere nuove persone con cui condividere interessi nuovi e interessi che pensavo sepolti&#8230;e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono felice.</p>
<p>Forse mi sento così solo per la stanchezza della corsa però finalmente un po&#8217; di cose vanno bene: abbiamo messo a posto un pezzo critico della tesi, ho preso un po&#8217; di lavoretti che mi rendono e mi piacciono, continuo a conoscere nuove persone con cui condividere interessi nuovi e interessi che pensavo sepolti&#8230;e altre cose di cui non è il caso di scrivere. Forse non durerà ma al momento non ho grossi motivi per preoccuparmi.</p>
<p>Ne avevo bisogno <img src='http://www.cristianonattero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianonattero.com/blog/2008/01/26/me-happy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

